Archiv 2010/2011 Archiv 2009/2010 Archiv 2008/2009 Archiv 2007/2008 Archiv 2006/2007
_____________________________________________________________________
| Platz | Name | Einsätze | Tore | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
| 1. | Schauß, Benjamin | 22 | 1 | |||
| 2. | Bisplinghoff, Julian | 20 | ||||
| 3. | Clemens, Simon | 18 | 3 | |||
| 4. | Irsch, Christian | 18 | ||||
| 5. | Yatogi, Kotaro | 17 | 3 | 2 | ||
| 6. | Kleinschmidt, Matthias | 14 | ||||
| Knerr, Karsten | 14 | 1 | 1 | 1 | ||
| Schauß, Sebastian | 14 | 1 | ||||
| 7. | Ellenbracht, Stefan | 11 | ||||
| 8. | Falkenroth, Markus | 10 | 1 | 1 | ||
| Goede, Rene | 10 | |||||
| Koszyk, Peter | 10 | 1 | ||||
| 9. | Pflichtenhöfer, Christian | 9 | 5 | 1 | ||
| 10. | Becker, Dennis | 8 | ||||
| Urlaub, Andre | 8 | |||||
| 11. | Koszyk, Patrick | 7 | ||||
| Paschalidis, Sawas | 7 | |||||
| 12. | Korpp, Manfred | 6 | 1 | |||
| 13. | Brenne, Roman | 5 | 1 | |||
| Dyballa, Marcel | 5 | 2 | 2 | |||
| Hillebrand, Dominic | 5 | 1 | ||||
| Hils, Thomas | 5 | 1 | ||||
| Hüsecken, Lars-Oliver | 5 | |||||
| 14. | Lanhenke, Andre | 4 | 1 | |||
| Roggenkamp, Kevin | 4 | 1 | ||||
| 15. | Dyballa, Gerd | 3 | 1 | |||
| Hauff, Dennis | 3 | |||||
| Raabe, Wolfgang | 3 | |||||
| 16. | Belhadj, Mohamed | 2 | ||||
| Blank, Stefan | 2 | 1 | ||||
| Kaup, Torben | 2 | |||||
| Knoche, Christian | 2 | |||||
| Malewski, Björn | 2 | |||||
| Meyer, Andre | 2 | |||||
| Müller-Lankow, Lucas | 2 | 1 | ||||
| Scheuerl, Maurice | 2 | |||||
| Schmidt, Yannik | 2 | |||||
| Wand, Georg | 2 | |||||
| 17. | Filthaut, Hansi | 1 | 1 | 1 | ||
| Fritze, Thorben | 1 | |||||
| Gebauer, Markus | 1 | |||||
| Geisler, Rüdiger | 1 | |||||
| Hillebrand, Kevin | 1 | |||||
| Jasinski, Thorsten | 1 | |||||
| Jelitte, Christian | 1 | |||||
| Klenke, Jens | 1 | |||||
| Kostrzewa, Markus | 1 | |||||
| Krugmann, Robert | 1 | |||||
| Lippmann, Maik | 1 | |||||
| Malikowski, Thorsten | 1 | |||||
| Partenheimer, Philipp | 1 | |||||
| Schönhoff, Nik | 1 | 1 | 1 | |||
| Weber, Frank | 1 |
Stand: 13.05.2012
Stand: